Nigeria bookmakers
Margin overround (%) from our latest analysis - overall, by competition, and by market type.
Nigeria margin breakdown by bookmaker
Each card shows a bookmaker's average, lowest, and highest margin from our latest Nigeria odds run. Expand any card to see the split by league and market type.
#1
4.52%
Avg Margin
0.12%
Lowest
9.24%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.78% | 0.12% | 9.15% |
| La Liga | 5.08% | 0.21% | 8.87% |
| Serie A | 4.25% | 1.51% | 6.84% |
| Bundesliga | 4.11% | 1.14% | 9.24% |
| Ligue 1 | 4.35% | 0.61% | 7.96% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.15% | 0.12% | 6.97% |
| OU/2.5 | 4.71% | 1.5% | 9.24% |
| GG/NG | 5.68% | 2.16% | 9.15% |
#2
4.63%
Avg Margin
0.26%
Lowest
10.86%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.56% | 0.82% | 10.86% |
| La Liga | 4.58% | 1.33% | 7.58% |
| Serie A | 4.65% | 1.36% | 7.76% |
| Bundesliga | 4.65% | 0.47% | 7.76% |
| Ligue 1 | 4.71% | 0.26% | 10.2% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1.75% | 0.26% | 6.52% |
| GG/NG | 7.36% | 4.1% | 10.86% |
#3
4.78%
Avg Margin
0.26%
Lowest
10.2%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.04% | 2.26% | 8.7% |
| La Liga | 5.21% | 0.26% | 9.18% |
| Serie A | 4.56% | 2.11% | 7.91% |
| Bundesliga | 4.55% | 1.14% | 10.2% |
| Ligue 1 | 4.51% | 0.58% | 8.41% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4% | 0.26% | 7.2% |
| OU/2.5 | 5.65% | 2.11% | 10.2% |
| GG/NG | 4.7% | 1.36% | 8.66% |
#4
4.94%
Avg Margin
0.96%
Lowest
9.74%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.98% | 2.53% | 6.95% |
| La Liga | 5.52% | 0.96% | 8.17% |
| Serie A | 4.7% | 2.38% | 9.74% |
| Bundesliga | 4.81% | 1.01% | 9.33% |
| Ligue 1 | 4.74% | 1.15% | 7.87% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.96% | 0.96% | 9.74% |
| OU/2.5 | 4.9% | 1.01% | 9.33% |
#5
5.91%
Avg Margin
1.79%
Lowest
10.59%
Highest
Lowest
|
GG/NG
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.25% | 3.18% | 10% |
| La Liga | 6.71% | 2.57% | 10.59% |
| Serie A | 5.91% | 3% | 9.84% |
| Bundesliga | 5.55% | 1.79% | 8.84% |
| Ligue 1 | 6.11% | 2.1% | 9.45% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.89% | 2.1% | 10% |
| OU/2.5 | 6.1% | 3% | 10.59% |
| GG/NG | 5.74% | 1.79% | 9.28% |
#6
6.08%
Avg Margin
0.98%
Lowest
11.16%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.19% | 2.68% | 7.78% |
| La Liga | 6.75% | 1.97% | 10.39% |
| Serie A | 6.1% | 2.82% | 9.01% |
| Bundesliga | 6.22% | 2.99% | 11.16% |
| Ligue 1 | 6.16% | 0.98% | 8.73% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 6.13% | 0.98% | 9.03% |
| OU/2.5 | 6.03% | 1.7% | 11.16% |
#7
6.1%
Avg Margin
0.21%
Lowest
11.53%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.44% | 2.88% | 10.54% |
| La Liga | 6.13% | 0.21% | 9.88% |
| Serie A | 6.07% | 0.54% | 9.56% |
| Bundesliga | 5.84% | 1% | 11.53% |
| Ligue 1 | 5.93% | 0.48% | 9.43% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.32% | 0.21% | 11.53% |
| OU/2.5 | 6.65% | 3.16% | 9.92% |
| GG/NG | 6.47% | 3.38% | 9.81% |
#8
6.9%
Avg Margin
2.45%
Lowest
11.5%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.79% | 4.14% | 8.47% |
| La Liga | 7.54% | 4.57% | 11.5% |
| Serie A | 6.67% | 2.45% | 11.41% |
| Bundesliga | 6.61% | 3.38% | 11.41% |
| Ligue 1 | 6.86% | 4.1% | 9.97% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.27% | 2.45% | 8.12% |
| OU/2.5 | 7.93% | 4.61% | 11.5% |
| GG/NG | 7.48% | 4.6% | 10.44% |
Data freshness. We update odds regularly, but real-time accuracy cannot be guaranteed. Bookmaker availability and market coverage may vary by country. Check the operator's platform for the latest prices.
Based on 96 events and 6508 odds | Updated 1 minute ago