Nigeria bookmakers
Margin overround (%) from our latest analysis - overall, by competition, and by market type.
SureBetAfrica.com is for sale
Established African betting domain · Domain only
$9,995
Buy Now ↗
Nigeria margin breakdown by bookmaker
Each card shows a bookmaker's average, lowest, and highest margin from our latest Nigeria odds run. Expand any card to see the split by league and market type.
#1
4.58%
Avg Margin
0.12%
Lowest
10.13%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.53% | 0.91% | 7.6% |
| La Liga | 4.63% | 1.42% | 7.64% |
| Serie A | 4.54% | 0.12% | 10.13% |
| Bundesliga | 4.65% | 1.35% | 7.66% |
| Ligue 1 | 4.54% | 0.48% | 7.61% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1.58% | 0.12% | 4.91% |
| GG/NG | 7.53% | 5.55% | 10.13% |
#2
4.81%
Avg Margin
0.07%
Lowest
9.15%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.46% | 0.78% | 8.55% |
| La Liga | 4.42% | 0.81% | 8.78% |
| Serie A | 4.86% | 0.07% | 9.15% |
| Bundesliga | 5.05% | 0.49% | 8.46% |
| Ligue 1 | 5.38% | 0.25% | 8.58% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.14% | 0.07% | 6.7% |
| OU/2.5 | 5.09% | 1.31% | 8.33% |
| GG/NG | 6.14% | 2.68% | 9.15% |
#3
4.88%
Avg Margin
0.81%
Lowest
7.78%
Highest
Lowest
|
OU/2.5
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.55% | 1.86% | 6.58% |
| La Liga | 4.87% | 0.87% | 7.67% |
| Serie A | 4.51% | 0.81% | 7.11% |
| Bundesliga | 5.32% | 2.43% | 7.78% |
| Ligue 1 | 5.26% | 3.35% | 7.55% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.83% | 0.87% | 7.78% |
| OU/2.5 | 4.96% | 0.81% | 7.67% |
#4
5.02%
Avg Margin
0.07%
Lowest
9.31%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.5% | 1.02% | 7.95% |
| La Liga | 4.47% | 0.07% | 7.95% |
| Serie A | 5.16% | 1.03% | 9.31% |
| Bundesliga | 5.24% | 1.45% | 8.39% |
| Ligue 1 | 5.9% | 0.51% | 9.31% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.81% | 0.07% | 7.28% |
| OU/2.5 | 5.91% | 2.54% | 9.31% |
| GG/NG | 5.35% | 1.18% | 8.66% |
#5
6.42%
Avg Margin
2.13%
Lowest
10.66%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.64% | 2.13% | 7.86% |
| La Liga | 6.7% | 2.96% | 9.69% |
| Serie A | 6.99% | 2.63% | 10.66% |
| Bundesliga | 6.62% | 2.55% | 9.02% |
| Ligue 1 | 7.06% | 3.56% | 10.54% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 6.06% | 2.13% | 9.26% |
| OU/2.5 | 6.78% | 2.91% | 10.66% |
#6
6.48%
Avg Margin
1.95%
Lowest
10.64%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.69% | 1.95% | 8.19% |
| La Liga | 6.53% | 2.25% | 9.89% |
| Serie A | 6.93% | 3.24% | 10.64% |
| Bundesliga | 6.87% | 3.49% | 9.58% |
| Ligue 1 | 7.43% | 3.49% | 10.63% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 6.32% | 1.95% | 10.64% |
| OU/2.5 | 6.58% | 2.54% | 9.94% |
| GG/NG | 6.55% | 2.25% | 10.63% |
#7
6.77%
Avg Margin
2.05%
Lowest
9.92%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.75% | 2.05% | 9.39% |
| La Liga | 6.74% | 3.58% | 7.43% |
| Serie A | 6.74% | 3.08% | 9.92% |
| Bundesliga | 6.86% | 5.25% | 7.43% |
| Ligue 1 | 6.8% | 2.65% | 7.65% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 6.33% | 2.05% | 7.65% |
| OU/2.5 | 7.14% | 6.67% | 9.92% |
| GG/NG | 6.99% | 6.67% | 9.64% |
#8
8%
Avg Margin
4.34%
Lowest
11.96%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 7.66% | 6% | 9.01% |
| La Liga | 7.98% | 4.76% | 11.96% |
| Serie A | 8.29% | 4.77% | 11.41% |
| Bundesliga | 7.34% | 5.91% | 8.96% |
| Ligue 1 | 8.21% | 4.34% | 11.28% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 7.14% | 4.34% | 10.26% |
| OU/2.5 | 8.58% | 5.56% | 11.96% |
| GG/NG | 8.27% | 4.76% | 11.28% |
Data freshness. We update odds regularly, but real-time accuracy cannot be guaranteed. Bookmaker availability and market coverage may vary by country. Check the operator's platform for the latest prices.
Based on 67 events and 4378 odds | Updated 8 minutes ago