Nigeria bookmakers
Margin overround (%) from our latest analysis - overall, by competition, and by market type.
Nigeria margin breakdown by bookmaker
Each card shows a bookmaker's average, lowest, and highest margin from our latest Nigeria odds run. Expand any card to see the split by league and market type.
#1
4.05%
Avg Margin
0.41%
Lowest
5.26%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 3.97% | 1.22% | 5.2% |
| La Liga | 3.97% | 0.41% | 5.26% |
| Serie A | 4.06% | 2.17% | 5.07% |
| Bundesliga | 4.13% | 2.17% | 5.24% |
| Ligue 1 | 4.12% | 2.2% | 5.09% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 2.14% | 0.41% | 2.55% |
| OU/2.5 | 4.98% | 4.74% | 5.26% |
| GG/NG | 5.03% | 4.82% | 5.2% |
#2
4.33%
Avg Margin
0.49%
Lowest
7.03%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 3.81% | 0.49% | 6.89% |
| La Liga | 4.51% | 2.06% | 6.79% |
| Serie A | 4.61% | 1.14% | 6.01% |
| Bundesliga | 4.68% | 2.38% | 6.33% |
| Ligue 1 | 4.46% | 0.54% | 7.03% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 2.59% | 0.49% | 5.35% |
| OU/2.5 | 4.75% | 3.43% | 7.03% |
| GG/NG | 5.74% | 4.27% | 6.89% |
#3
4.36%
Avg Margin
0.01%
Lowest
8.18%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.45% | 0.22% | 7.29% |
| La Liga | 4.09% | 0.98% | 8.18% |
| Serie A | 4.26% | 0.01% | 6.39% |
| Bundesliga | 4.45% | 1.26% | 7.74% |
| Ligue 1 | 4.8% | 1.3% | 8.18% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 2% | 0.01% | 4.4% |
| OU/2.5 | 5.97% | 4.15% | 8.18% |
| GG/NG | 5.17% | 3.33% | 7.07% |
#4
4.59%
Avg Margin
0.18%
Lowest
10.14%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.14% | 0.18% | 10.08% |
| La Liga | 5.17% | 0.81% | 10.14% |
| Serie A | 4.5% | 0.24% | 7.65% |
| Bundesliga | 4.73% | 0.63% | 7.58% |
| Ligue 1 | 4.18% | 1.39% | 7.54% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1.67% | 0.18% | 4.55% |
| GG/NG | 7.37% | 5.02% | 10.14% |
#5
4.91%
Avg Margin
1.58%
Lowest
7.75%
Highest
Lowest
|
OU/2.5
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.77% | 1.58% | 7.75% |
| La Liga | 4.9% | 1.86% | 7.21% |
| Serie A | 4.41% | 2.9% | 6.84% |
| Bundesliga | 5.53% | 3.59% | 7.14% |
| Ligue 1 | 4.55% | 2.7% | 6.39% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.73% | 1.86% | 7.21% |
| OU/2.5 | 5.23% | 1.58% | 7.75% |
#6
5.57%
Avg Margin
2.31%
Lowest
7.52%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.68% | 2.31% | 5.91% |
| La Liga | 6.07% | 3.37% | 7.52% |
| Serie A | 5.43% | 3.34% | 7.34% |
| Bundesliga | 5.38% | 4.29% | 7.12% |
| Ligue 1 | 5.68% | 4.09% | 6.99% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.21% | 2.31% | 7.34% |
| OU/2.5 | 5.78% | 3.37% | 7.52% |
| GG/NG | 5.75% | 4.85% | 7.14% |
#7
5.72%
Avg Margin
1.11%
Lowest
9.38%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.84% | 1.11% | 9.38% |
| La Liga | 5.3% | 2.68% | 7.26% |
| Serie A | 5.89% | 2.38% | 7.09% |
| Bundesliga | 6.11% | 3.43% | 7.26% |
| Ligue 1 | 5.41% | 3.26% | 7.43% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.08% | 1.11% | 7.09% |
| OU/2.5 | 6.58% | 3.73% | 9.01% |
| GG/NG | 6.71% | 3.37% | 9.38% |
#8
5.93%
Avg Margin
3.36%
Lowest
9.36%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.51% | 3.39% | 8.89% |
| La Liga | 5.81% | 3.36% | 8.08% |
| Serie A | 5.95% | 3.54% | 7.57% |
| Bundesliga | 6.46% | 4.46% | 9.36% |
| Ligue 1 | 6.28% | 3.95% | 7.43% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.42% | 3.36% | 7.35% |
| OU/2.5 | 6.38% | 3.95% | 9.36% |
| GG/NG | 5.99% | 3.48% | 8.89% |
#9
6.55%
Avg Margin
1.28%
Lowest
11.68%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.32% | 3.24% | 8.47% |
| La Liga | 6.55% | 1.28% | 11.68% |
| Serie A | 6% | 1.89% | 8.42% |
| Bundesliga | 7% | 3.95% | 8.34% |
| Ligue 1 | 6.6% | 2.35% | 9.97% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.2% | 1.28% | 6.28% |
| OU/2.5 | 7.21% | 3.81% | 9.24% |
| GG/NG | 8.25% | 7.6% | 11.68% |
Data freshness. We update odds regularly, but real-time accuracy cannot be guaranteed. Bookmaker availability and market coverage may vary by country. Check the operator's platform for the latest prices.
Based on 49 events and 3300 odds | Updated just now