Kenya bookmakers
Margin overround (%) from our latest analysis - overall, by competition, and by market type.
SureBetAfrica.com is for sale
Established African betting domain · Domain only
$9,995
Buy Now ↗
Kenya margin breakdown by bookmaker
Each card shows a bookmaker's average, lowest, and highest margin from our latest Kenya odds run. Expand any card to see the split by league and market type.
#1
2.71%
Avg Margin
2.71%
Lowest
2.71%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Serie A | 2.71% | 2.71% | 2.71% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 2.71% | 2.71% | 2.71% |
#2
4.51%
Avg Margin
0.14%
Lowest
8.39%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 3.4% | 0.73% | 6.11% |
| La Liga | 3.6% | 0.41% | 6.33% |
| Serie A | 5.12% | 2.25% | 6.32% |
| Bundesliga | 5.05% | 3.13% | 8.18% |
| Ligue 1 | 5.17% | 0.14% | 8.39% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.07% | 0.14% | 5.57% |
| OU/2.5 | 5.11% | 1.76% | 8.39% |
| GG/NG | 5.36% | 0.73% | 8.18% |
#3
5.93%
Avg Margin
1.34%
Lowest
9.94%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 5.3% | 3.08% | 7.21% |
| La Liga | 6.53% | 3.5% | 9.94% |
| Serie A | 5.87% | 1.34% | 8.55% |
| Bundesliga | 5.56% | 1.7% | 7.96% |
| Ligue 1 | 6.18% | 1.54% | 8.98% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.2% | 1.34% | 7.34% |
| OU/2.5 | 6.43% | 3.53% | 8.59% |
| GG/NG | 7.18% | 3.93% | 9.94% |
#4
6.5%
Avg Margin
1.85%
Lowest
10.95%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.07% | 2.08% | 10.26% |
| La Liga | 6.71% | 3.87% | 9.45% |
| Serie A | 6.55% | 3.08% | 10.38% |
| Bundesliga | 6.07% | 1.94% | 10.49% |
| Ligue 1 | 7.01% | 1.85% | 10.95% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.47% | 1.85% | 10.43% |
| GG/NG | 7.52% | 3.32% | 10.95% |
#5
7.82%
Avg Margin
4.76%
Lowest
11.41%
Highest
Lowest
|
GG/NG
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 7.66% | 6% | 9.01% |
| La Liga | 7.58% | 4.76% | 10.81% |
| Serie A | 8.24% | 4.77% | 11.41% |
| Bundesliga | 7.34% | 5.91% | 8.96% |
| Ligue 1 | 7.88% | 5.37% | 9.01% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 7.02% | 4.77% | 10.26% |
| OU/2.5 | 8.39% | 5.56% | 11.41% |
| GG/NG | 8.06% | 4.76% | 9.01% |
Data freshness. We update odds regularly, but real-time accuracy cannot be guaranteed. Bookmaker availability and market coverage may vary by country. Check the operator's platform for the latest prices.
Based on 67 events and 1412 odds | Updated 8 minutes ago