Kenya bookmakers
Margin overround (%) from our latest analysis - overall, by competition, and by market type.
Kenya margin breakdown by bookmaker
Each card shows a bookmaker's average, lowest, and highest margin from our latest Kenya odds run. Expand any card to see the split by league and market type.
#1
3.94%
Avg Margin
1.05%
Lowest
7.16%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
1X2
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 3.7% | 2.95% | 5.28% |
| La Liga | 4.91% | 3.4% | 7.16% |
| Serie A | 3.48% | 1.05% | 5.49% |
| Ligue 1 | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.94% | 1.05% | 7.16% |
#2
4.81%
Avg Margin
0.55%
Lowest
8.66%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 4.47% | 0.55% | 7.24% |
| La Liga | 4.74% | 2.27% | 6.52% |
| Serie A | 4.89% | 1.13% | 8.63% |
| Bundesliga | 4.78% | 1.36% | 8.66% |
| Ligue 1 | 5.18% | 2.56% | 8.55% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 3.84% | 0.55% | 6.23% |
| OU/2.5 | 5.28% | 2.86% | 8.18% |
| GG/NG | 5.32% | 2.27% | 8.66% |
#3
5.92%
Avg Margin
0.31%
Lowest
10.2%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.23% | 3.03% | 8.74% |
| La Liga | 6.28% | 0.31% | 10.2% |
| Serie A | 5.91% | 3.43% | 8.99% |
| Ligue 1 | 5.27% | 0.78% | 9.52% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 4.5% | 0.31% | 8.74% |
| OU/2.5 | 6.16% | 3.62% | 9.38% |
| GG/NG | 7.08% | 3.48% | 10.2% |
#4
6.22%
Avg Margin
0.19%
Lowest
10.75%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
GG/NG
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.64% | 3.81% | 10.13% |
| La Liga | 6.28% | 2.52% | 10.18% |
| Serie A | 6.22% | 3.67% | 8.41% |
| Bundesliga | 5.66% | 0.19% | 10.75% |
| Ligue 1 | 6.26% | 2.86% | 10.24% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.43% | 0.19% | 10.08% |
| GG/NG | 7.01% | 3.1% | 10.75% |
#5
6.99%
Avg Margin
1.81%
Lowest
11.5%
Highest
Lowest
|
1X2
Highest
|
OU/2.5
Breakdown by league & market
By league
| League | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| Premier League | 6.8% | 4.14% | 8.47% |
| La Liga | 7.5% | 4.57% | 11.5% |
| Serie A | 6.9% | 1.81% | 11.41% |
| Bundesliga | 6.85% | 3.38% | 11.41% |
| Ligue 1 | 6.85% | 4.1% | 9.97% |
By market
| Market | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 5.34% | 1.81% | 8.12% |
| OU/2.5 | 8.06% | 4.61% | 11.5% |
| GG/NG | 7.53% | 4.6% | 10.44% |
Data freshness. We update odds regularly, but real-time accuracy cannot be guaranteed. Bookmaker availability and market coverage may vary by country. Check the operator's platform for the latest prices.
Based on 96 events and 2432 odds | Updated just now